| Cronograma | |
| Semana | Actividad |
| 1,2 | Reunión con las autoridades estudiantiles locales, llámese centro de estudiantes de ingeniería (CEI) y centro de estudiantes por especialidad (CEPC,CEIN, CEIE, etc.) para coordinar apoyo y difusión |
| 3 | Convocatoria a bandas y grupos artísticos o culturales de la facultad (Disponibilidad horaria para presentar su actividad) |
| 4 | Calendarización de las actividades según fechas y horarios de los controles masivos y disponibilidad de los grupos asociados. Inclusión de actividades deportivas y culturales alternativas a las tocatas en el calendario (campeonatos, murales, etc) |
| 5-8 | Puesta en marcha del proyecto respecto al calendario hecho. Semanalmente saldrá a la luz un nuevo folleto. |
| 9 | Evaluación parcial del proyecto con la aplicación de la primera encuesta. Inclusión de posibles cambios. |
| 10-15 | Continuación del proyecto y de los folletos. |
| 16-17 | Encuesta y evaluación final de los indicadores. Balance del proyecto. |
| Actividad | Costo |
| Folletos | $ 70 c/u Total $350.000 |
| Amplificación e implementación de escenarios, canchas… | $ 80.000 c/vez Total $ 320.000 |
| Total | $ 370.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario